Каждый объект индивидуален, необходим выезд нашего менеджера для уточнения стоимости услуг.
Все цены представлены с учётом безналичного расчёта
С учётом Наличного расчёта цены будут снижены на 10 — 15 % от стоимости.
Скачать прайс лист компании ВИСБОН в формате doc
Скачать прайс лист компании ВИСБОН в формате pdf
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) | Примечания |
|---|---|---|---|
| Ежедневная уборка | Кв. м. | от 10 р/м.кв./в месяц | Общая стоимость контракта зависит от требуемых стандартов чистоты, режима работы объектов, пожеланий заказчика. |
| Уборка генеральная | Кв. м. | От 75 р | |
| Уборка после ремонтно-строительных работ | Кв. м. | От 85 р | Без вывоза мусора |
| Уборка сильнозагрязненных помещений, в том числе после пожара |
Кв. м. | От 90 р | Без вывоза мусора |
| Специальные работы | |||
| Мойка оконных поверхностей | Кв. м. | От 70 р | Включая оконный переплет и рамы (высота до 15 метров) |
| Мойка оконных поверхностей после ремонтно-строительных работ |
Кв. м. | От 80 р | Включая оконный переплет и рамы |
| Мытье и чистка хрустальной люстры и разных видов светильников |
Шт. | От 500 р | |
| Мытьё застеклённых лоджий | Кв. м. | От 85 р | Без применения промышленного альпинизма |
| Мойка жалюзи пластиковых | Шт. | От 250 р | вертикальных, горизонтальных |
| Мытьё стен покрашенных | Кв. м. | От 30 р | В зависимости от состояния стен |
| Мытьё потолков (окрашенных или обклеенных моющим материалом) |
Кв. м. | От 45 р | В зависимости от загрязненности |
| Чистка полов перед нанесением защитных составов |
Кв. м. | От 55 р | |
| Чистка полов после строительства и ремонта | Кв. м. | От 65 р | |
| Чистка полов в производственных помещениях | Кв. м. | От 65 р | В зависимости от кол-ва кв.м. |
| Полировка полов высокоскоростной машиной | Кв. м. | От 70 р | |
| Химчистка мебели, ковровых покрытий | |||
| Химчистка мягкой мебели | Шт. | 600 р | За одно посадочное место |
| Химчистка ковровых покрытий | Кв. м. | От 200,00 руб. за 1 кв.м. | Цена зависит от материала и степени загрязненности |
| Химчистка стульев | Шт. | 350 р | За штуку |
| Мойка фасада, фасадных элементов | |||
| Летний период мойка фасада | Кв. м. | От 80 р | Без применения пром. альпинизма |
| Уборка территории без вывоза мусора | Кв. м. | От 50 р | Механизированная уборка больших площадей цена договорная |
| Химчистка Мрамора и Гранита. (Полировка и нанесение защитного слоя) | |||
| Профессиональная Очистка камня (Гранит, Мрамор) | Кв. м. | От 120 р | В зависимости от загрязнения и его локализации |
| Полировка и нанесение защитного слоя | Кв. м. | От 180 р | Делается специальными роторными приспособлениями с применением проф. средств |
| Уборка и вывоз снега | |||
| Вывоз снега (зимний период) Автомобиль Камаз (15 тонник, Самосвал) | От 2 000 за 1 (один) полный Камаз. | Цена без ограничения по времени на загрузку автомобиля. В стоимость входит утилизация |
|
| Услуги Экскаватора погрузчика | 1500 руб./час. Мин 4 часа. |
Экскаватор-погрузчик имеет большую маневренность, большую производимость. Вся техника импортного производства (John Deer, JCB, Cats) |
|
| Услуги уборщиков снега | 350 руб. чел./час минимум 2 часа | ||
| Вывоз мусора | От 5000 р | Цена без ограничения по времени на загрузку автомобиля. В стоимость входит утилизация |
|